Рентгенологическое отделение
![]() |
|
В рентгенологическом отделении работают высококвалифицированные врачи, владеющие современными методами обследования. Отделение имеет весь спектр современного диагностического оборудования, в отделении проводятся рентгеноскопические и рентгенографические исследования органов грудной клетки, брюшной полости, черепа и челюстно-лицевой области, костно-суставной системы с использованием широкого спектра диагностических методик (в том числе и с контрастированием), исследования молочных желез (маммография), остеоденситометрия с исследованием всего тела и его отдельных частей костей ( тазобедренный сустав, кисть руки ) на остеопороз.
Диагностические исследования проводятся по ОМС, ДМС и за счёт личных средств граждан. В случае получения диагностической услуги по полису ОМС и ДМС необходимо направление, в котором обязательно указывается клинический или предварительный диагноз, предполагаемая методика лучевого исследования, анатомическая область или орган (органы), подлежащие обследованию и конкретная цель назначаемого исследования. В случае выполнения диагностического исследования за счет личных средств пациента направление не требуется.
Важно помнить, что окончательное решение о возможности проведения лучевого исследования с использованием ионизирующего излучения принимает врач- рентгенолог, проводящий данное исследование, с учетом обоснованности направления, наличия или отсутствия противопоказаний, степени риска планируемого исследования, а также других факторов, которые могут оказать воздействие на пациента и медицинский персонал.
Рентгендиагностический кабинет
Оборудован рентгеновским аппаратом итальянской фирмы « Клиномат» на 3 рабочих места, оснащённый комплексом цифровой рентгенографии (системной компьютерной радиографией) с распечаткой проведённых исследований на плёнке лазерного принтера по типу « сухой печати».
В кабинете с декабря 2017 года установлен ещё один новый современный цифровой телеуправляемый рентгендиагностический комплекс на 3 рабочих места «Zexira» японской фирмы «Toshibo», на котором проводятся все рентген-исследования в данное время. Рентген-снимки передаются на рабочие станции врачей, которые снабжены программой «Архимед» .
В кабинете проводятся все виды современных рентгенологических и рентгеноскопических исследований.
Рентгенологические исследования, требующие предварительной подготовки:
- Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика.
- Внутривенная урография, обзорная урография.
- Рентгеноскопия пищевода, желудка, 12-ти перстной кишки.
- Ирригоскопия
Кабинет маммографии
Оснащён Маммографом фирмы «PHILIPS». Исследование молочных желёз проводится с использованием зелёночувствительной маммографической плёнки фирмы « AQVA».
Женщинам в 35-36 лет выполняется первичная маммография. При неблагоприятном семейном анамнезе маммографию рекомендуется проводить ЕЖЕГОДНО с возраста 35 лет. Женщинам с 40 до 50 лет – 1 раз в 2 года, старше 50 лет – 1 раз в год (при отсутствии патологических изменений по данным предыдущих обследований).
Исследование проводится с 6-го по 12 день менструального цикла. Первый день цикла считается от начала менструации.
В день исследования не пользоваться дезодорантами.
Кабинет остеоденситометрии
Кабинет работает в составе отделения с января 2013 года, оснащён костным остеоденситометром французской фирмы « STRATOS» 2012 года выпуска с программой dR и технологией DEXA.
Остеоденситометрия – специальный не инвазивный метод исследования костной ткани, позволяющий с высокой точностью определить минеральную плотность как во всём скелете так и в отдельных его участках .
Остеоденситометрия не имеет абсолютных противопоказаний. Единственное, что следует предпринять перед процедурой исследования: снять все металлические предметы, а если в теле присутствуют вживления из метала (импланты, протезы), то необходимо сообщить об этом врачу, проводящему процедуру.
Рентгеновский кабинет стоматологической клиники
2 рентген-диагностических кабинета, оснащённые современным панорамным стоматологическим аппаратом с функцией томографии Gendex CB-500, а так же дентальными аппаратами «Ротограф плюс» и «Evolution». Расположены по адресу: ул.Красноармейская 1.
Прейскурант рентгенологического кабинета
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб |
1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||
Рентгенкабинет: | ||||
1.42. | A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.43. | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 670 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.44. | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 1030 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.45. | A06.03.014 | Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 1950 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.46. | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 1030 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.47. | A06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 исследование | 810 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.48. | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.49. | A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 исследование | 660 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.50. | A06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 исследование | 670 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.51. | A06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.52. | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.53. | A06.03.030 | Рентгенография запястья | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.54. | A06.03.031 | Рентгенография пясти | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.55. | A06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.56. | A06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.57. | A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.58. | A06.03.041 | Рентгенография таза | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.59. | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.60. | A06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.61. | A06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исследование | 670 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.62. | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.63. | A06.03.055 | Рентгенография I пальца стопы в одной проекции | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.64. | A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.65. | A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 исследование | 1160 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.66. | A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 исследование | 670 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.67. | A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исследование | 670 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.68. | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.69. | A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 1 исследование | 560 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.70. | A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.71. | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.72. | A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 520 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.73. | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 1 исследование | 520 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.74. | A06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая ( снимок в 2-х проекциях) | 1 исследование | 870 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.75. | A06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 исследование | 1390 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.76. | A06.18.001 | Ирригоскопия | 1 исследование | 2150 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.77. | A06.20.004 | Маммография | 1 исследование | 1190 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.78. | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 1 исследование | 770 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.79. | A06.25.002 | Рентгенография височной кости ( специалная укладка по Шюллеру, Майеру, Стенверсу) | 1 исследование | 1840 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.80. | A06.28.002 | Внутривенная урография | 1 исследование | 2020 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.81. | A06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 исследование | 540 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
1.82. | A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (сделанных в других медицинских организациях) | 1 снимок | 420 |
1.83. | A06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 1390 |
Выполняется совместно с услугой: | ||||
A06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | |||
Остеоденситометрия: | ||||
1.84. | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия (оденситометрия всего тела с определением жировой ткани) | 1 исследование | 700 |
1.85. | A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 560 |
1.86. | A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1 исследование | 560 |
1.87. | A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 1 исследование | 560 |
Прейскурант рентгенологического кабинета стоматологической клиники
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Общая стоимость стоматологической услуги определяется путем суммирования тарифов на отдельные этапные манипуляции и стоимости медикаментов и пломбировочных материалов на момент оказания стоматологической помощи учреждением здравоохранения. |