Платные услуги клинико-диагностической лаборатории
Прейскурант иммунологической лаборатории
5.0. | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 80 | |
5.1. Иммунологическая лаборатория: | |||||
5.1.1. | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 465 | |
5.1.2. | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 465 | |
5.1.3. | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 1 исследование | 480 | |
5.1.4. | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 465 | |
5.1.5. | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 660 | |
5.1.34. | А09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 исследование | 660 | |
5.1.6. | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 600 | |
5.1.8. | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 635 | |
5.1.9. | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1 исследование | 465 | |
5.1.11. | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 320 | |
5.1.12. | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 380 | |
5.1.13. | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 исследование | 330 | |
5.1.14. | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 390 | |
5.1.15. | A09.05.253 | Исследование уровня тропонина T в крови | 1 исследование | 2600 | |
5.1.16. | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 исследование | 480 | |
5.1.17. | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 исследование | 435 | |
5.1.18. | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 1 исследование | 550 | |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | ||||
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | ||||
A12.05.007.001 | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | ||||
5.1.19. | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 1380 | |
5.1.20. | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 исследование | 1440 | |
5.1.21. | A26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 исследование | 450 | |
A26.06.133 | Определение антигена p24 вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1,) в крови | ||||
A26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | ||||
5.1.22. | A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 1 исследование | 985 | |
5.1.23. | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 исследование | 425 | |
5.1.24. | A26.06.121 | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 1 исследование | 470 | |
5.1.26. | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 1 исследование | 450 | |
A26.06.079 | Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | ||||
A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | ||||
A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | ||||
5.1.30. | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1 исследование | 2700 | |
5.1.34. | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови. | 1 исследование | 850 | |
5.1.35. | A12.06.057 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену | качественное определение АТ к SS-A/Ro, SS-B/La, Sm , RNP/Sm,Jo-1, центромере В. | 1 исследование | 1000 |
5.1.36. | A12.06.010 | A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК. | 1 исследование | 380 |
Прейскурант ПЦР - лаборатории
№ п/п |
Код услуги |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость, руб |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прейскурант клинической лаборатории
5.3. Клиническая лаборатория: | |||||
5.3.1. | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 490 | |
5.3.2. | A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 1 исследование | 170 | |
5.3.3. | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 исследование | 120 | |
5.3.4. | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 135 | |
5.3.5. | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 690 | |
5.3.6. | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 270 | |
5.3.7. | A26.09.021 | Микроскопическое исследование мокроты на грибы (дрожжевые и мицелиальные) | 1 исследование | 425 | |
A09.09.006 | Исследование химических свойств мокроты | ||||
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | ||||
A26.09.001 | Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | ||||
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | ||||
5.3.8. | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 1 исследование | 400 | |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | ||||
5.3.9. | A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 исследование | 340 | |
5.3.10. | A12.21.005 | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 1 исследование | 230 | |
5.3.11. | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 1 исследование | 980 | |
5.3.12. | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 290 | |
5.3.13. | A12.28.015 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 1 исследование | 290 | |
5.3.14. | B03.016.013 | Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости | 1 исследование | 425 | |
5.3.15. | A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1 исследование | 380 | |
5.3.16. | A08.01.006 | Цитологическое исследование пузырной жидкости на эозинофилы | 1 исследование | 380 | |
5.3.17. | A08.01.005 | Цитологическое исследование на акантолитические клетки со дна эрозий слизистых оболочек и/или кожи | 1 исследование | 380 | |
5.3.18. | A08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 исследование | 380 | |
A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | ||||
5.3.19. | A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 исследование | 380 | |
5.3.20. | A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей пищевода | 1 исследование | 540 | |
5.3.21. | A08.16.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей желудка | 1 исследование | 540 | |
A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | ||||
5.3.22. | A08.16.008 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей двенадцатиперстной кишки | 1 исследование | 540 | |
5.3.23. | A08.17.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки | 1 исследование | 540 | |
5.3.24. | A08.18.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | 1 исследование | 540 | |
5.3.25. | A08.19.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей сигмовидной кишки | 1 исследование | 540 | |
5.3.26. | A08.19.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | 1 исследование | 540 | |
5.3.27. | A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 1 исследование | 460 | |
5.3.28. | A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 1 исследование | 240 | |
5.3.29. | A08.25.001 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха | 1 исследование | 240 | |
5.3.30. | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавирусаТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1 исследование | 1190 |
Прейскурант биохимической лаборатории
5.4. Биохимическая лаборатория: | |||||
5.4.1. | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 210 | |
5.4.2. | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 210 | |
5.4.3. | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 250 | |
5.4.4. | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 240 | |
5.4.5. | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.6. | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.7. | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 235 | |
5.4.10. | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 исследование | 1160 | |
Комплексная медицинская услуга, включающая в себя следующий ассортимент медицинских услуг: | |||||
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | ||||
A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | ||||
A09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | ||||
A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||||
5.4.12. | A12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | Скорость клубочковой фильтрации | 1 исследование | 290 |
5.4.13. | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.14. | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 230 | |
5.4.15. | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 290 | |
5.4.16. | A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 290 | |
5.4.17. | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 325 | |
5.4.18. | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.19. | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 440 | |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | ||||
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | ||||
5.4.20. | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 1 исследование | 280 | |
5.4.21. | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.22. | A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 550 | |
A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | ||||
A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | ||||
A09.05.037 | Исследование уровня водородных ионов (pH) крови | ||||
5.4.23. | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 590 | |
5.4.24. | A12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 исследование | 520 | |
5.4.25. | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 280 | |
5.4.26. | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 220 | |
5.4.27. | A12.05.052 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином | 1 исследование | 590 | |
5.4.28. | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 550 | |
5.4.30. | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 230 | |
5.4.31. | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 400 | |
5.4.32. | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 235 | |
5.4.33 | B03.005.012 | Комплекс исследований при анемическом синдроме неустановленной этиологии | 1 исследование | 1080 | |
Комплексная медицинская услуга, включающая в себя следующий ассортимент медицинских услуг: | |||||
A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | ||||
A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | ||||
A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | ||||
A12.05.019 | Исследование насыщения трансферрина железом | ||||
5.4.34 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 280 | |
5.4.35 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 560 | |
5.4.36 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 480 | |
5.4.37 | A12.06.019 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 1 исследование | 320 | |
5.4.38. | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 исследование | 445 | |
5.4.39. | A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1 исследование | 465 | |
Выполняется по услугами: | |||||
A09.05.054.002 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | ||||
A09.05.054.003 | Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | ||||
A09.05.054.004 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | ||||
5.4.40. | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 исследование | 1540 | |
5.4.41. | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 1 исследование | 575 |
Прейскурант бактериологическая лаборатория
5.5. Бактериологическая лаборатория: | |||||
5.5.1. | A26.05.016.001 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами | 1 исследование | 2835 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.6. | A26.01.032 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого высыпных элементов кожи на чувствительность к антибактериальным и противогрибковым препаратам | 1 исследование | 995 | |
5.5.7. | A26.02.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на грибы (дрожжевые, мицелиальные) | 1 исследование | 870 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.8. | A26.05.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 1 исследование | 2340 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.9. | A26.25.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1545 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.10. | A26.09.010 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1750 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.11. | A26.26.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1595 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.13. | A26.02.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 2000 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.15. | A26.14.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1625 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.16. | A26.28.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 исследование | 1380 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.20. | A26.20.008 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1545 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.21. | A26.20.016 | Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на дрожжевые грибы | 1 исследование | 1350 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.22. | A26.08.006 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1900 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.23. | A26.08.005 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1730 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.24. | A26.26.009 | Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исследование | 1365 | |
По медицинским показаниям может выполняется совместно с услугой: | |||||
A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | ||||
5.5.25. | A26.19.079 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода шигелла (Shigella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | 1 исследование | 1260 | |
A26.19.080 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам | ||||
5.5.26. | A26.08.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 1 исследование | 1230 |
Прейскурант микологические исследования
№ п/п |
Код услуги |
Наименование услуги |
Единица измерения |
Стоимость, руб |
||
Диагностика кожных заболеваний: |
||||||
11.11. |
A26.01.018 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей |
1 исследование |
205 |
||
11.12. |
A26.01.015 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) |
1 исследование |
205 |
||
11.13. |
B03.008.001 |
Комплекс исследований для диагностики актиномикоза кожи |
1 исследование |
280 |
||
11.14. |
B03.008.002 |
Комплекс исследований для диагностики отрубевидного лишая |
1 исследование |
280 |
||
11.15. |
B03.008.003 |
Комплекс исследований для диагностики микроспории |
1 исследование |
280 |
||
11.16. |
A02.01.006 |
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) |
1 процедура |
80 |
||